Skip to content
LAST UPDATED: 02-02-25
NHL TRADE TARGETS BOARD
1
POSITION | CENTER |
AGE | 33 |
SALARY | $6,000,000 |
CONTRACT | UFA |
2
POSITION | CENTER |
AGE | 30 |
SALARY | $3,000,000 |
CONTRACT | 1 YR LEFT |
3
POSITION | LEFT WING |
AGE | 33 |
SALARY | $3,500,000 |
CONTRACT | UFA |
4
POSITION | GOALTENDER |
AGE | 31 |
SALARY | $6,400,000 |
CONTRACT | 2 YRS LEFT |
5
POSITION | DEFENSE |
AGE | 34 |
SALARY | $3,500,000 |
CONTRACT | UFA |
6
POSITION | DEFENSE |
AGE | 33 |
SALARY | $3,150,000 |
CONTRACT | UFA |
7
POSITION | CENTER |
AGE | 33 |
SALARY | $4,500,000 |
CONTRACT | 2 YRS LEFT |
8
POSITION | DEFENSE |
AGE | 30 |
SALARY | $5,100,000 |
CONTRACT | 2 YRS LEFT |
9
POSITION | LEFT WING |
AGE | 33 |
SALARY | $5,000,000 |
CONTRACT | UFA |
10
POSITION | CENTER |
AGE | 28 |
SALARY | $2,000,000 |
CONTRACT | UFA |
11
POSITION | DEFENSE |
AGE | 28 |
SALARY | $3,400,000 |
CONTRACT | 1 YR LEFT |
12
POSITION | DEFENSE |
AGE | 26 |
SALARY | $4,500,000 |
CONTRACT | UFA |
13
POSITION | GOALTENDER |
AGE | 27 |
SALARY | $2,200,000 |
CONTRACT | UFA |
14
POSITION | RIGHT WING |
AGE | 33 |
SALARY | $5,000,000 |
CONTRACT | UFA |
15
POSITION | RIGHT WING |
AGE | 27 |
SALARY | $1,100,000 |
CONTRACT | UFA |
16
POSITION | RIGHT WING |
AGE | 23 |
SALARY | $863,334 |
CONTRACT | RFA |
17
POSITION | CENTER |
AGE | 33 |
SALARY | $5,166,667 |
CONTRACT | UFA |
18
POSITION | RIGHT WING |
AGE | 31 |
SALARY | $3,400,000 |
CONTRACT | UFA |
19
POSITION | DEFENSE |
AGE | 26 |
SALARY | $3,250,000 |
CONTRACT | 1 YR LEFT |
20
POSITION | LEFT WING |
AGE | 28 |
SALARY | $6,000,000 |
CONTRACT | UFA |
TRADED
Like this:
Like Loading...